| Size | Neck Finish | Gram Wt. | Height | Dia. | Carton Pack | Carton Wt. | Drawing | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 20-410 | 6.0 | 2.949 | 1.210 | 1700 | 26 | View | Order |
| 2 oz | 20-400 XBD | 8.0 | 3.457 | 1.470 | 1000 | 22 | View | Order |
| 2 oz | 20-410 | 8.0 | 3.348 | 1.470 | 1000 | 22 | View | Order |
| 2 oz | 20-410 XBD | 8.0 | 3.611 | 1.470 | 1000 | 22 | View | Order |
| 2 oz | 24-400 | 9.0 | 3.211 | 1.470 | 1000 | 23 | View | Order |
| 2 oz | 24-410 | 9.0 | 3.500 | 1.520 | 1000 | 22 | View | Order |
| 4 oz | 24-400 XBD | 14.0 | 4.418 | 1.885 | 525 | 21 | View | Order |
| 4 oz | 24-410 | 14.0 | 4.206 | 1.885 | 500 | 19 | View | Order |
| 4 oz | 24-RAT | 14.0 | 4.180 | 1.885 | 500 | 18 | View | Order |
| 4 oz | 24-415 | 14.0 | 4.517 | 1.885 | 500 | 18 | View | Order |
| 4 oz | 28-400 XBD | 14.0 | 4.191 | 1.885 | 525 | 19 | View | Order |
| 4 oz | 28-TE | 14.0 | 4.300 | 1.885 | 500 | 18 | View | Order |
| 8 oz | 24-400 XBD | 21.0 | 5.229 | 2.320 | 294 | 16 | View | Order |
| 8 oz | 24-410 | 21.0 | 5.180 | 2.320 | 294 | 17 | View | Order |
| 8 oz | 24-415 | 22.0 | 5.491 | 2.320 | 292 | 17 | View | Order |
| 12 oz | 24-410 | 29.0 | 5.670 | 2.660 | 200 | 16 | View | Order |
