| Size | Neck Finish | Gram Wt. | Height | Dia. | Carton Pack | Carton Wt. | Drawing | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 oz | 24-410 | 18.0 | 5.157 | 2.010 | 371 | 18 | View | Order |
| 6 oz | 24-415 | 18.0 | 5.468 | 2.010 | 371 | 18 | View | Order |
| 6 oz | 38-400 | 18.0 | 4.927 | 2.010 | 371 | 18 | View | Order |
| 8 oz | 24-410 | 21.0 | 6.180 | 2.010 | 364 | 20 | View | Order |
| 8 oz | 24-415 | 21.0 | 6.491 | 2.010 | 364 | 20 | View | Order |
| 8 oz | 38-400 | 23.0 | 5.934 | 2.010 | 364 | 21 | View | Order |
| 12 oz | 24-410 | 29.0 | 7.441 | 2.225 | 216 | 17 | View | Order |
| 12 oz | 24-415 | 29.0 | 7.752 | 2.225 | 216 | 17 | View | Order |
| 16 oz | 24-410 | 31.0 | 7.610 | 2.460 | 189 | 16 | View | Order |
| 16 oz | 24-415 | 32.0 | 7.930 | 2.460 | 189 | 17 | View | Order |
| 16 oz | 24-RAT | 31.0 | 7.811 | 2.460 | 189 | 16 | View | Order |
| 16 oz | 28-410 | 31.0 | 7.704 | 2.460 | 189 | 16 | View | Order |
| 16 oz | 38-400 | 31.0 | 7.600 | 2.460 | 243 | 20 | View | Order |
| 32 oz | 24-RAT | 55.0 | 9.509 | 3.125 | 189 | 26 | View | Order |
| 32 oz | 28-410 | 55.0 | 9.558 | 3.125 | 147 | 21 | View | Order |
