| Size | Neck Finish | Gram Wt. | Height | Dia. | Carton Pack | Carton Wt. | Drawing | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oz | 20-410 | 15.0 | 5.161 | 1.642 | 560 | 22 | View | Order |
| 125 ml | 20-410 | 15.0 | 5.161 | 1.642 | 560 | 22 | View | Order |
| 8 oz | 24-410 | 22.0 | 6.561 | 2.010 | 297 | 18 | View | Order |
| 8 oz | 24-415 | 22.0 | 6.872 | 2.010 | 297 | 18 | View | Order |
| 16 oz | 24-410 | 33.0 | 8.544 | 2.465 | 126 | 13 | View | Order |
| 250 ml | 24-410 | 22.0 | 6.561 | 2.010 | 297 | 18 | View | Order |
| 500 ml | 24-415 | 33.0 | 8.855 | 2.465 | 126 | 13 | View | Order |
