| Size | Neck Finish | Gram Wt. | Height | Dia. | Carton Pack | Carton Wt. | Drawing | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cc | 33-HINGE GUARD | 10.0 | 2.375 | 1.5 | 2500 | 58 | View | Order |
| 90 cc | 43-400 | 9.5 | 3.168 | 1.848 | 1000 | 24 | View | Order |
| 450 cc | 45-HINGE GUARD | 30.0 | 4.845 | 3.127 | 160 | 14 | View | Order |
| 450 cc | 63-400 TALL "H" | 30.0 | 4.875 | 3.127 | 160 | 14 | View | Order |
| 500 cc | 45-HINGE GUARD | 32.0 | 5.345 | 3.127 | 140 | 13 | View | Order |
| 500 cc | 63-400 TALL "H" | 34.0 | 5.390 | 3.127 | 140 | 13 | View | Order |
